Pricing by country
| Country | Pro (Monthly) | Pro (Yearly) | Advanced (Monthly) | Advanced (Yearly) |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | $9 USD | $84 USD ($7/mo) | $19 USD | $192 USD ($16/mo) |
| Bolivia | Bs60 BOB | Bs600 BOB (Bs50/mo) | Bs139 BOB | Bs1.428 BOB (Bs119/mo) |
| Brasil | R$45 BRL | R$420 BRL (R$35/mo) | R$99 BRL | R$1.020 BRL (R$85/mo) |
| Chile | $8.500 CLP | $84.000 CLP ($7.000/mo) | $17.990 CLP | $191.880 CLP ($15.990/mo) |
| Colombia | $35.000 COP | $324.000 COP ($27.000/mo) | $79.000 COP | $804.000 COP ($67.000/mo) |
| Costa Rica | ₡4.500 CRC | ₡42.000 CRC (₡3.500/mo) | ₡9.900 CRC | ₡106.800 CRC (₡8.900/mo) |
| Cuba | $9 USD | $84 USD ($7/mo) | $19 USD | $192 USD ($16/mo) |
| Rep. Dominicana | RD$550 DOP | RD$5,100 DOP (RD$425/mo) | RD$1,190 DOP | RD$11,988 DOP (RD$999/mo) |
| Ecuador | $9 USD | $84 USD ($7/mo) | $19 USD | $192 USD ($16/mo) |
| España | €8 EUR | €72 EUR (€6/mo) | €17 EUR | €192 EUR (€16/mo) |
| Guatemala | Q70 GTQ | Q660 GTQ (Q55/mo) | Q149 GTQ | Q1,488 GTQ (Q124/mo) |
| Honduras | L225 HNL | L2,100 HNL (L175/mo) | L479 HNL | L4,788 HNL (L399/mo) |
| México | $180 MXN | $1,680 MXN ($140/mo) | $349 MXN | $3,540 MXN ($295/mo) |
| Nicaragua | C$325 NIO | C$3,024 NIO (C$252/mo) | C$699 NIO | C$7,068 NIO (C$589/mo) |
| Panamá | $9 USD | $84 USD ($7/mo) | $19 USD | $192 USD ($16/mo) |
| Perú | S/35 PEN | S/324 PEN (S/27/mo) | S/75 PEN | S/756 PEN (S/63/mo) |
| Puerto Rico | $9 USD | $84 USD ($7/mo) | $19 USD | $192 USD ($16/mo) |
| Paraguay | ₲65.000 PYG | ₲600.000 PYG (₲50.000/mo) | ₲139.000 PYG | ₲1.464.000 PYG (₲122.000/mo) |
| El Salvador | $9 USD | $84 USD ($7/mo) | $19 USD | $192 USD ($16/mo) |
| United States | $9 USD | $84 USD ($7/mo) | $19 USD | $192 USD ($16/mo) |
| Uruguay | $380 UYU | $3.540 UYU ($295/mo) | $749 UYU | $7.548 UYU ($629/mo) |
| Venezuela | $9 USD | $84 USD ($7/mo) | $19 USD | $192 USD ($16/mo) |
Optional add-ons available for all plans. Staging credits are one-time; Extra Agent is monthly.
| Country | Staging Credits (one-time) | Extra Agent (per agent/month) |
|---|---|---|
| Argentina | $5 USD | $9 USD |
| Bolivia | Bs35 BOB | Bs60 BOB |
| Brasil | R$25 BRL | R$45 BRL |
| Chile | $4.500 CLP | $8.500 CLP |
| Colombia | $19.900 COP | $35.000 COP |
| Costa Rica | ₡2.500 CRC | ₡4.500 CRC |
| Cuba | $5 USD | $9 USD |
| Rep. Dominicana | RD$290 DOP | RD$550 DOP |
| Ecuador | $5 USD | $9 USD |
| España | €5 EUR | €8 EUR |
| Guatemala | Q39 GTQ | Q70 GTQ |
| Honduras | L125 HNL | L225 HNL |
| México | $89 MXN | $180 MXN |
| Nicaragua | C$185 NIO | C$325 NIO |
| Panamá | $5 USD | $9 USD |
| Perú | S/19 PEN | S/35 PEN |
| Puerto Rico | $5 USD | $9 USD |
| Paraguay | ₲38.000 PYG | ₲65.000 PYG |
| El Salvador | $5 USD | $9 USD |
| United States | $5 USD | $9 USD |
| Uruguay | $209 UYU | $380 UYU |
| Venezuela | $5 USD | $9 USD |