Precios por país
| País | Pro (Mensual) | Pro (Anual) | Avanzado (Mensual) | Avanzado (Anual) |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | $9 USD | $84 USD ($7/mes) | $19 USD | $192 USD ($16/mes) |
| Bolivia | Bs60 BOB | Bs600 BOB (Bs50/mes) | Bs139 BOB | Bs1.428 BOB (Bs119/mes) |
| Brasil | R$45 BRL | R$420 BRL (R$35/mes) | R$99 BRL | R$1.020 BRL (R$85/mes) |
| Chile | $8.500 CLP | $84.000 CLP ($7.000/mes) | $17.990 CLP | $191.880 CLP ($15.990/mes) |
| Colombia | $35.000 COP | $324.000 COP ($27.000/mes) | $79.000 COP | $804.000 COP ($67.000/mes) |
| Costa Rica | ₡4.500 CRC | ₡42.000 CRC (₡3.500/mes) | ₡9.900 CRC | ₡106.800 CRC (₡8.900/mes) |
| Cuba | $9 USD | $84 USD ($7/mes) | $19 USD | $192 USD ($16/mes) |
| Rep. Dominicana | RD$550 DOP | RD$5,100 DOP (RD$425/mes) | RD$1,190 DOP | RD$11,988 DOP (RD$999/mes) |
| Ecuador | $9 USD | $84 USD ($7/mes) | $19 USD | $192 USD ($16/mes) |
| España | €8 EUR | €72 EUR (€6/mes) | €17 EUR | €192 EUR (€16/mes) |
| Guatemala | Q70 GTQ | Q660 GTQ (Q55/mes) | Q149 GTQ | Q1,488 GTQ (Q124/mes) |
| Honduras | L225 HNL | L2,100 HNL (L175/mes) | L479 HNL | L4,788 HNL (L399/mes) |
| México | $180 MXN | $1,680 MXN ($140/mes) | $349 MXN | $3,540 MXN ($295/mes) |
| Nicaragua | C$325 NIO | C$3,024 NIO (C$252/mes) | C$699 NIO | C$7,068 NIO (C$589/mes) |
| Panamá | $9 USD | $84 USD ($7/mes) | $19 USD | $192 USD ($16/mes) |
| Perú | S/35 PEN | S/324 PEN (S/27/mes) | S/75 PEN | S/756 PEN (S/63/mes) |
| Puerto Rico | $9 USD | $84 USD ($7/mes) | $19 USD | $192 USD ($16/mes) |
| Paraguay | ₲65.000 PYG | ₲600.000 PYG (₲50.000/mes) | ₲139.000 PYG | ₲1.464.000 PYG (₲122.000/mes) |
| El Salvador | $9 USD | $84 USD ($7/mes) | $19 USD | $192 USD ($16/mes) |
| United States | $9 USD | $84 USD ($7/mes) | $19 USD | $192 USD ($16/mes) |
| Uruguay | $380 UYU | $3.540 UYU ($295/mes) | $749 UYU | $7.548 UYU ($629/mes) |
| Venezuela | $9 USD | $84 USD ($7/mes) | $19 USD | $192 USD ($16/mes) |
Complementos opcionales para todos los planes. Los créditos de decoración son de pago único; Agente Extra es mensual.
| País | Créditos Decoración (pago único) | Agente Extra (por agente/mes) |
|---|---|---|
| Argentina | $5 USD | $9 USD |
| Bolivia | Bs35 BOB | Bs60 BOB |
| Brasil | R$25 BRL | R$45 BRL |
| Chile | $4.500 CLP | $8.500 CLP |
| Colombia | $19.900 COP | $35.000 COP |
| Costa Rica | ₡2.500 CRC | ₡4.500 CRC |
| Cuba | $5 USD | $9 USD |
| Rep. Dominicana | RD$290 DOP | RD$550 DOP |
| Ecuador | $5 USD | $9 USD |
| España | €5 EUR | €8 EUR |
| Guatemala | Q39 GTQ | Q70 GTQ |
| Honduras | L125 HNL | L225 HNL |
| México | $89 MXN | $180 MXN |
| Nicaragua | C$185 NIO | C$325 NIO |
| Panamá | $5 USD | $9 USD |
| Perú | S/19 PEN | S/35 PEN |
| Puerto Rico | $5 USD | $9 USD |
| Paraguay | ₲38.000 PYG | ₲65.000 PYG |
| El Salvador | $5 USD | $9 USD |
| United States | $5 USD | $9 USD |
| Uruguay | $209 UYU | $380 UYU |
| Venezuela | $5 USD | $9 USD |